

| 東北ふるさと会 |

| 商品名 | チルド ◎印 |
お届け先地域と発送予定日 | 備考 | 03 青森県 |
01 秋田県 |
02 岩手県 |
99 山形県 |
98 宮城県 |
96 福島県 |
97 福島県 |
左記以外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 | 浜名湖うなぎ蒲焼 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T02 | 浜名湖うなぎ蒲焼 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T03 | 山形県産 小玉すいか2個 | 7/18~7/20日 | 7/18~7/20日 | 7/18~7/20日 | 7/17~7/19日 | 7/17~7/19日 | 7/17~7/19日 | 7/17~7/19日 | 7/17~7/19日 | ||
| T04 | 山形県産 小玉すいか2個 | 7/22~7/24日 | 7/20~7/22日 | 7/21~7/23日 | 7/26~7/28日 | 7/25~7/27日 | 7/24~7/26日 | 7/25~7/27日 | 7/23~7/25日 | ||
| T05 | 沖縄県産 マンゴー | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T06 | 沖縄県産 マンゴー | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T07 | らいでんレッドメロン | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月26日頃 | 7月22日頃 | 7月28日頃 | 7月26日頃 | 7月28日頃 | 7月22日頃 | ||
| T08 | らいでんレッドメロン | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月26日頃 | 7月22日頃 | 7月28日頃 | 7月26日頃 | 7月28日頃 | 7月22~28日 | ||
| T09 | 青肉・赤肉メロン詰合せ | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月20日頃 | 7月14日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月20日頃 | その他 | |
| T10 | 青肉・赤肉メロン詰合せ | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月20日頃 | 7月14日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月20日頃 | その他 | |
| T11 | 山梨の桃 | 7月12日~14日 | 7月12日~15日 | 7月12日~15日 | 7月12日~15日 | 7月12日~15日 | 7月12日~15日 | 7月12日~15日 | 7月10日~13日 | ||
| T12 | 山梨の桃 | 7月12日~14日 | 7月12日~15日 | 7月14日~16日 | 7月14日~16日 | 7月15日~17日 | 7月16日~18日 | 7月16日~18日 | 7月10日~13日 | ||
| T13 | 種なしデラウェア | 7月29日頃 | 7月29日頃 | 7月27日頃 | 7月22日頃 | 7月25・27日 | 7月24日頃 | 7月22日頃 | 7月28日頃 | ||
| T14 | 種なしデラウェア | 7月29日頃 | 7月29日頃 | 7月27日頃 | 7月22日頃 | 7月25・27日 | 7月24日頃 | 7月22日頃 | 7月28日頃 | ||
| T15 | 国産生うに | ◎ | 7/11〜7/25日 | 7/11〜7/25日 | 7/11〜7/25日 | 7/11〜7/25日 | 7/11〜7/25日 | 7/11〜7/25日 | 7/11〜7/25日 | 7/11〜7/25日 | |
| T16 | 国産生うに | ◎ | 7/11〜7/25日 | 7/11〜7/25日 | 7/11〜7/25日 | 7/11〜7/25日 | 7/11〜7/25日 | 7/11〜7/25日 | 7/11〜7/25日 | 7/11〜7/25日 | |
| T17 | ささ圭 笹かまぼこバラエティセット | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T18 | ささ圭 笹かまぼこバラエティセット | ◎ | 7月14日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月14日頃 | |
| T19 | 生かつお藁焼きたたき | ◎ | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月27日頃 | 7月27日頃 | 7月28日頃 | 7月28日頃 | 7月26・28日 | |
| T20 | 生かつお藁焼きたたき | ◎ | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月27日頃 | 7月27日頃 | 7月28日頃 | 7月28日頃 | 7月26・28日 | |
| T21 | 四国産の釜揚げしらす丼の具 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T22 | 四国産の釜揚げしらす丼の具 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T23 | 銀座ローマイヤレストランシェフ監修黒毛和牛・黒豚ハンバーグ | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T24 | 銀座ローマイヤレストランシェフ監修黒毛和牛・黒豚ハンバーグ | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T25 | 炭焼ソーセージセット | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| T26 | 炭焼ソーセージセット | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| T27 | 鹿野高原豚 ロースしょうが焼き | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T28 | 鹿野高原豚 ロースしょうが焼き | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T29 | ごっくん爽やか!おいしーい(R)ゆずドリンク | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | ||
| T30 | ごっくん爽やか!おいしーい(R)ゆずドリンク | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | ||
| T31 | 長崎ひとくち餃子 72個 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T32 | 長崎ひとくち餃子 72個 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T33 | 長崎ひとくち餃子 108個 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T34 | 長崎ひとくち餃子 108個 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T35 | 樽味屋のカリカリらっきょ(国産) | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| T36 | 樽味屋のカリカリらっきょ(国産) | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| T37 | 妻味屋本舗のチキン南蛮 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T38 | 妻味屋本舗のチキン南蛮 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T39 | 熊本デコポンゼリー | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| T40 | 熊本デコポンゼリー | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| 210 | マンゴーチーズケーキ | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| 610 | 西洋朝顔「マジックオーシャン」 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | ||
| 商品 記号 |
商品名 | チルド ◎印 |
発送予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 牛たん 2袋 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 102 | 米沢牛すき焼き用 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 103 | 庄内産豚ロースみそ漬け | ◎ | 7月12日頃 | |
| 104 | 十勝名物 豚丼 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 105 | 謹製ベーコンと熟成ソーセージ | ◎ | 7月16日頃 | |
| 106 | 農家のベーコンステーキセット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 107 | ビーフハンバーグセット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 108 | 厚切りハムカツ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 109 | 宇都宮餃子 宇味家のぎょうざ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 110 | ピザセット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 111 | 九条ねぎのたこ焼き | ◎ | 7月15日頃 | |
| 112 | 5種類の野菜が入った豚汁 | 7月15日頃 | ||
| 113 | 高政の揚げかまぼこ詰合せ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 114 | 九州産鰻のひつまぶしセット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 115 | 蒲焼あなご(きざみ) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 116 | 札幌味噌バターコーンラーメン8食 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 117 | 小川の稲庭うどん食べ比べ 各5食 | 7月12日頃 | ||
| 118 | 五十嵐の喜多方ラーメン 6食 | 7月14日頃 | ||
| 119 | 宮城県産 だて正夢 3kg | 7月13日頃 | ||
| 120 | 宮城県産 だて正夢 5kg | 7月13日頃 | ||
| 121 | 山形県産 雪若丸 3kg | 7月14日頃 | ||
| 122 | 山形県産 雪若丸 5kg | 7月14日頃 | ||
| 123 | 新潟県佐渡産 コシヒカリ5kg | 7月13日頃 | ||
| 124 | 秋田県産 つぶぞろい3kg | 7月14日頃 | ||
| 125 | 秋田県産 つぶぞろい5kg | 7月14日頃 | ||
| 126 | はちみつ入り紀州南高梅の詰合せ 400g | 7月15日頃 | ||
| 127 | はちみつ入り紀州南高梅の詰合せ 600g | 7月15日頃 | ||
| 128 | 紀州南高梅しそプレミアム塩分約6% | 7月13日頃 | ||
| 129 | 蔵王地養卵たまごかけご飯専用たれセット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 130 | 山田ガーデンファームの紅花たまご | 7月19日頃 | ||
| 131 | 焼のり | 7月15日頃 | ||
| 132 | 博多華味鳥 料亭の親子丼の素 7食 | 7月15日頃 | ||
| 133 | レトルトバラエティーセット | 7月12日頃 | ||
| 134 | 牛たんカレー・シチューセット | 7月15日頃 | ||
| 135 | 三陸ふわとろめかぶスープ | 7月15日頃 | ||
| 136 | 米沢の即席みそ汁 | 7月16日頃 | ||
| 137 | 十三湖産 しじみ味噌汁 | 7月15日頃 | ||
| 138 | 〈わかさや本舗〉どどらー | 7月15日頃 | ||
| 139 | もち3種詰合せ | ◎ | 7月12日頃 | |
| 140 | 越乃彩 | 7月14日頃 | ||
| 141 | 丹波黒大豆煮豆 | 7月13日頃 | ||
| 142 | 毎日クロワッサン30個 | 7月14日頃 | ||
| 143 | 山形県のこだわりジャムセット | 7月15日頃 | ||
| 144 | すりりんごジュース詰合せ | 7月15日頃 | ||
| 145 | モーニングヨーグルト12個詰合せ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 201 | 三陸伝承の焼うに | ◎ | 7月15日頃 | |
| 203 | 直火焼和牛ローストビーフ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 206 | 米沢牛ステーキ用 食べ比べ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 211 | <みれい菓>バスクチーズケーキ | ◎ | 7月19日頃 | |
| 212 | 北海道レアチーズケーキ | 7月15日頃 | ||
| 213 | ザッハトルテ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 214 | 十勝ドルチェ 濃厚チーズケーキ | ◎ | 7月19日頃 | |
| 215 | 栗たっぷり濃厚モンブランロールケーキ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 216 | フルーツロールケーキ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 301 | 那須の里 豚みそ漬 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 302 | 福梅ぼし(甘仕立てうす塩味) | 7月14日頃 | ||
| 303 | 北海道鮭の燻製(ロッキーサーモン) | 7月12日頃 | ||
| 304 | 笹団子(粒あん・こしあん)・ちまき | 7月14日頃 | ||
| 305 | レンジで簡単 北海道こだわりセット | 7月15日頃 | ||
| 306 | 北海道 箱根牧場ミルクジャム | 7月15日頃 | ||
| 307 | ミニスイートポテトセット | ◎ | 7月13日頃 | |
| 308 | 北海道の菓子パン5種詰合せ | 7月14日頃 | ||
| 309 | 温めるだけ!北海道のザンギ 2種の味わい | ◎ | 7月14日頃 | |
| 310 | 十勝ブラウンスイス乳ミルクシュー | ◎ | 7月19日頃 | |
| 311 | 阿蘇小国のジャージーヨーグルトセット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 312 | 紀州はちみつ梅 | 7月14日頃 | ||
| 313 | 角煮卓袱まんじゅう | ◎ | 7月15日頃 | |
| 314 | ひとくち餃子「博多八助」 | ◎ | 7月13日頃 | |
| 315 | 瀬戸内真鯛とぶりの炙り漬け丼 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 316 | まるいち博多減塩明太子(無着色)320g | ◎ | 7月15日頃 | |
| 317 | まるいち博多辛子明太子(無着色)320g | ◎ | 7月15日頃 | |
| 318 | 博多長浜豚骨ラーメン 8食 | 7月15日頃 | ||
| 319 | 大分「とよからあげ」監修 中津からあげ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 320 | 神戸プリン詰合せ | 7月14日頃 | ||
| 321 | ラフティ(沖縄風豚角煮) | 7月15日頃 | ||
| 401 | 北海道 ごろっと大きな肉シューマイ | ◎ | 7月19日頃 | |
| 402 | 海老カツ【温めるだけ】 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 403 | 大粒のカキフライ | ◎ | 7月13日頃 | |
| 404 | 無着色辛子明太子 並切れ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 405 | 長崎ちゃんぽん10食 | 7月13日頃 | ||
| 406 | 札幌寒干しラーメン12食セット | 7月13日頃 | ||
| 407 | 天然日高こんぶだし | 7月15日頃 | ||
| 408 | 飛魚だし(濃縮タイプ) | 7月15日頃 | ||
| 409 | えりも産日高昆布 | 7月15日頃 | ||
| 410 | グリーンマークバラエティセット | ◎ | 7月12日頃 | |
| 411 | 減塩&糖質ゼロセット | ◎ | 7月16日頃 | |
| 412 | 食べる削り昆布 | 7月15日頃 | ||
| 413 | 蜂蜜詰合せ | 7月14日頃 | ||
| 414 | 調味酢と飲酢セット | 7月15日頃 | ||
| 415 | 1日1本 毎日続ける黒酢セット 30本入 | 7月14日頃 | ||
| 416 | 国産大麦若葉入り青汁 | 7月15日頃 | ||
| 501 | うなぎ蒲焼 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 502 | つきぢ松露の玉子焼 2本セット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 503 | 近江屋特製やきぶた300g | ◎ | 7月15日頃 | |
| 504 | 近江屋特製やきぶた700g | ◎ | 7月15日頃 | |
| 505 | ズワイガニ(棒肉) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 506 | きざみ鰻詰合せ | ◎ | 7月16日頃 | |
| 507 | 北海道産焼たらこと焼明太子 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 508 | たこ柔らか煮 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 509 | うまい数の子辛子マヨネーズ6P | ◎ | 7月15日頃 | |
| 510 | 無着色辛子明太子 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 511 | 肝付あわび姿煮 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 512 | うなぎひつまぶし | ◎ | 7月16日頃 | |
| 513 | 西京漬 切落し特盛セット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 514 | 北海道産たこ三昧 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 515 | 大井川鰻長焼2枚 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 516 | 大井川鰻長焼3枚 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 517 | 西京漬詰合せ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 518 | 釜揚げシラス | ◎ | 7月15日頃 | |
| 519 | 築地鳥藤の自家製鴨焼き、自家製もも焼き詰合せセット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 520 | 近江屋特製ローストビーフ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 521 | 築地鳥藤の旨みしおちゃんこ鍋 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 522 | 築地鳥藤の岩手がもの鴨鍋 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 523 | 近江屋特製国産牛すじ煮込セット | 7月15日頃 | ||
| 524 | プロの料理人が認めるべったら漬詰合せ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 525 | サーモンキムチ | ◎ | 7月16日頃 | |
| 526 | 夜摘み一番輝き小町 | 7月16日頃 | ||
| 527 | 吉岡屋の築地キムチ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 528 | 大江戸きんつば詰合せ12個入 | 7月15日頃 | ||
| 529 | 大江戸きんつば詰合せ15個入 | 7月15日頃 | ||
| 530 | ナボナ12個入 | 7月15日頃 |
| ※天候等自然災害により、予定より遅れる場合がございます。 |
![]() |
| 閉じる |