

| 四国ふるさと会 |

| 商品名 | チルド ◎印 |
お届け先地域と発送予定日 | 備考 | 76 香川 |
77 徳島 |
78 高知 |
79 愛媛 |
四国以外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G01 | 米沢牛焼肉用 | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| G02 | 米沢牛焼肉用 | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| G03 | さぬきの桃 | ◎ | 7月8日~21日 | 7月8日~21日 | 7月8日~21日 | 7月8日~21日 | 7月8日~21日 | |
| G04 | さぬきの桃 | ◎ | 7月8日~12日 | 7月8日~12日 | 7月8日~12日 | 7月8日~12日 | 7月8日~12日 | |
| G05 | 温室マスクメロン | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月25日頃 | ||
| G06 | 温室マスクメロン | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月25日頃 | ||
| G07 | 福井でつくった焼きさば寿司 2本 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | ||
| G08 | 福井でつくった焼きさば寿司 2本 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | ||
| G09 | 福井でつくった焼きさば寿司 3本 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | ||
| G10 | 福井でつくった焼きさば寿司 3本 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | ||
| G11 | 香川産 桃&ニューピオーネ | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月15日頃 | 7月16日頃 | 7月14日頃 | |
| G12 | 香川産 桃&ニューピオーネ | ◎ | 7月16日頃 | 7月13日頃 | 7月15日頃 | 7月14日頃 | 7月13日頃 | |
| G13 | 種なし巨峰 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G14 | 種なし巨峰 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G15 | 紀州南高梅 優香梅 うす塩味 200g×4 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| G16 | 紀州南高梅 優香梅 うす塩味 200g×4 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| G17 | まるいち博多辛子明太子(無着色)320g | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G18 | まるいち博多辛子明太子(無着色)320g | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G19 | 帯広ぶたいちの昆布〆塩牛たん 3人前 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G20 | 帯広ぶたいちの昆布〆塩牛たん 3人前 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G21 | 帯広ぶたいちの昆布〆塩牛たん 5人前 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G22 | 帯広ぶたいちの昆布〆塩牛たん 5人前 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G23 | 「浜名湖マルマ(R)」うなぎ長蒲焼 2本 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G24 | 「浜名湖マルマ(R)」うなぎ長蒲焼 2本 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G25 | 「浜名湖マルマ(R)」うなぎ長蒲焼 3本 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G26 | 「浜名湖マルマ(R)」うなぎ長蒲焼 3本 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G27 | 紅鮭と秋鮭の切身セット 各4切 | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| G28 | 紅鮭と秋鮭の切身セット 各4切 | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| G29 | 紅鮭と秋鮭の切身セット 各5切 | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| G30 | 紅鮭と秋鮭の切身セット 各5切 | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| G31 | 大阪・千房のお好み焼き | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| G32 | 大阪・千房のお好み焼き | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| G33 | ジューシー小籠包 6パック | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G34 | ジューシー小籠包 6パック | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G35 | ジューシー小籠包 8パック | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G36 | ジューシー小籠包 8パック | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G37 | 鹿児島黒豚やみつきホルモン詰合せ | ◎ | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | |
| G38 | 鹿児島黒豚やみつきホルモン詰合せ | ◎ | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | |
| G39 | 宇都宮 栄久食品の餃子 4パック | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G40 | 宇都宮 栄久食品の餃子 4パック | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G41 | 国産牛和風一口ステーキ | ◎ | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | |
| G42 | 国産牛和風一口ステーキ | ◎ | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | |
| G43 | 小豆島・銀四郎の手延べそうめん 36束 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| G44 | 小豆島・銀四郎の手延べそうめん 36束 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| G45 | 小豆島・銀四郎の手延べそうめん 51束 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| G46 | 小豆島・銀四郎の手延べそうめん 51束 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| G47 | ひととえ 黒わらび餅 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | ||
| G48 | ひととえ 黒わらび餅 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | ||
| G49 | 八天堂 こだわりカスタードのとろけるプリン | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| G50 | 八天堂 こだわりカスタードのとろけるプリン | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| 143 | 琉球朝顔 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | ||
| 商品 記号 |
商品名 | チルド ◎印 |
発送予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ミニスイートポテトセット | ◎ | 7月13日頃 | |
| 102 | 北海道スイートポテト | 7月15日頃 | ||
| 103 | フルールブラン 北海道チョコラスク2種詰合せ | ◎ | 7月13日頃 | |
| 104 | 牧家詰合せ | 7月13日頃 | ||
| 105 | 神戸プリン詰合せ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 106 | 長崎松翁軒カステラ詰合せ | 7月14日頃 | ||
| 107 | 十勝クレームブリュレ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 108 | 十勝ブラウンスイス乳ミルクシュー | ◎ | 7月15日頃 | |
| 109 | 〈わかさや本舗〉どどらー | 7月15日頃 | ||
| 110 | 長寿庵の熊本いきなり団子 | 7月13日頃 | ||
| .111 | 国産ブルーベリーとモンブランのチーズケーキ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 112 | フルーツロールケーキ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 113 | まるいち博多減塩明太子(無着色) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 114 | 紀州南高梅プレミアム塩分約3% 300g×2 | 7月14日頃 | ||
| 115 | 紀州南高梅プレミアム塩分約3% 600g×2 | 7月14日頃 | ||
| 116 | 香川県産黒にんにく | 7月15日頃 | ||
| 117 | 有機JAS認証 オーガニック野菜4品目セット | ◎ | 7月13日頃 | |
| 118 | 北海道産 無塩せき農家のベーコンセット | 7月15日頃 | ||
| 119 | 化学調味料不使用の五目あんかけの具 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 120 | 蜂蜜詰合せ | 7月12日頃 | ||
| 121 | 茶農家のまいにち緑茶 | 7月21日頃 | ||
| 122 | 糀だけで作ったあま酒 | ◎ | 7月 8日頃 | |
| 123 | とまとジュースふるさとの元気 | 7月14日頃 | ||
| 124 | 味わいのジュース(林檎2本:ミックス3本) | 7月 8日頃 | ||
| 125 | 阿蘇小国のヨーグルトセットA | ◎ | 7月14日頃 | |
| 126 | 阿蘇小国のヨーグルトセットB | ◎ | 7月14日頃 | |
| 127 | 十勝ハーブ牛カルビ 牛丼のもと | ◎ | 7月15日頃 | |
| 128 | 北海道豚丼の具セット | ◎ | 7月16日頃 | |
| 129 | 北海道牛乳の濃厚ドリア6個セット | 7月13日頃 | ||
| 130 | 鰻まぜごはんセット | 7月12日頃 | ||
| 131 | 国産鶏の炭火焼つくね | ◎ | 7月12日頃 | |
| 132 | 宮崎発 若鶏のからあげ | ◎ | 7月12日頃 | |
| 133 | 九条ねぎのたこ焼き 4パック | ◎ | 7月19日頃 | |
| 134 | 九条ねぎのたこ焼き 6パック | ◎ | 7月19日頃 | |
| 135 | 広島名物「お好み焼き」4食 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 136 | ピザセット | ◎ | 7月19日頃 | |
| 137 | 博多おでん | 7月16日頃 | ||
| 138 | 「こだわりの一椀」麦みそ・合わせみそ汁40食 | 7月 8日頃 | ||
| 139 | 北海道産かに旨スープ(14食) | 7月19日頃 | ||
| 152 | さぬき骨付鶏2本セット | 7月 8日頃 | ||
| 153 | 肴 吟醸手羽塩 800g | 7月15日頃 | ||
| 154 | 肴 吟醸手羽塩 1.2kg | 7月15日頃 | ||
| 155 | 知床ポーク・知床どりのバター醤油焼き | 7月16日頃 | ||
| 156 | 鹿児島産黒豚炭焼き焼豚 | 7月14日頃 | ||
| 157 | 神戸ワイン仕立てのローストビーフ 320g | 7月15日頃 | ||
| 158 | 神戸ワイン仕立てのローストビーフ 480g | 7月15日頃 | ||
| 159 | 北海道十勝産東原ファーム牛ももばらすき焼き用 | 7月15日頃 | ||
| 160 | イベリコ豚焼肉セット 400g | ◎ | 7月 8日頃 | |
| 161 | 城川自然牧場バラエティーセット | 7月 7日頃 | ||
| 162 | 水たき料亭「博多華味鳥」水たきセット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 163 | 宇都宮餃子 宇味家のぎょうざ | ◎ | 7月11日頃 | |
| 164 | サクサク衣のハムカツ | 7月15日頃 | ||
| 165 | 厚切りハムカツ | 7月15日頃 | ||
| 166 | えりも産日高昆布 | 7月12日頃 | ||
| 167 | 会津みそ芳醇香カップ詰 | 7月15日頃 | ||
| 168 | 北海道産ほたて干し貝柱 | 7月14日頃 | ||
| 169 | 飛魚だし(濃縮タイプ) | 7月 9日頃 | ||
| 170 | 北海道日高産 根昆布だし(化学調味料不使用) | 7月12日頃 | ||
| 171 | 札幌バターコーンラーメン(味噌・塩)計8食 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 172 | 札幌味噌バターコーンラーメン「雪あかり」 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 173 | 喜多方ラーメン6食チャーシュー付 | 7月21日頃 | ||
| 174 | 博多長浜豚骨ラーメン 8食 | 7月15日頃 | ||
| 175 | 長崎ちゃんぽん・皿うどん・焼あごだしラーメン | 7月14日頃 | ||
| 176 | 四国蕎麦遍路セット | 7月12日頃 | ||
| 177 | B-1グランプリ商品3種食べ比べ | 7月13日頃 | ||
| 178 | 国産牛ミートソース(パスタソース) | 7月11日頃 | ||
| 179 | ベーコンが香るカルボナーラ(パスタソース) | 7月11日頃 | ||
| 180 | 神戸生まれのマサラビーフカレー | 7月13日頃 | ||
| 181 | 三田屋総本家黒毛和牛のビーフカレー | 7月12日頃 | ||
| 182 | 紀州かつお梅 680g | ◎ | 7月11日頃 | |
| 183 | 紀州かつお梅 380g×2 | ◎ | 7月11日頃 | |
| 184 | 無着色辛子明太子 並切れ | ◎ | 7月11日頃 | |
| 185 | 福岡・源 卯の花漬辛子明太子 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 186 | 鮭ほぐし身セット | 7月14日頃 | ||
| 187 | 北海道豚丼肉巻きおにぎり8本セット | ◎ | 7月13日頃 | |
| 188 | ほんまもん熟成ぬか床 | 7月14日頃 | ||
| 189 | べっ甲色の手作り奈良漬 | 7月14日頃 | ||
| 190 | 味付円満のり家族 | 7月12日頃 | ||
| 191 | 金千両 江戸ッ子煮 | 7月11日頃 | ||
| 192 | 小分け数の子松前(黒)500g (頒布会) | ◎ | 7月13日頃 | |
| 193 | ボローニャのパンセット | 7月14日頃 | ||
| 194 | コモ こだわりセット | 7月 9日頃 | ||
| 195 | いちごジャム | 7月6~10日 | ||
| 196 | 北海道箱根牧場ミルクジャム | ◎ | 7月15日頃 | |
| 197 | 林檎四季 | 7月19日頃 | ||
| 198 | HAMAYA ドリップバッグコーヒー 50パック | ◎ | 7月14日頃 | |
| 199 | HAMAYA ドリップバッグコーヒー 60パック | 7月14日頃 |
| ※天候等自然災害により、予定より遅れる場合がございます。 |
![]() |
| 閉じる |