

| 九州・沖縄ふるさと会 |
| 通年商品 | お米 |

| 商品名 | チルド ◎印 |
お届け先地域と発送予定日 | 備考 | 〒80 | 〒81・82 | 〒83 | 〒84 | 〒85 | 〒86 | 〒87 | 〒88 | 〒89 | 〒90 | 九州管外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 夕張メロン (のし有り) |
7月10日頃 | 7月10・11日 | 7月10日頃 | 7月10日頃 | 7月10日頃 | 7月10日頃 | 7月10日頃 | 7月10日頃 | 7月10・11日 | 7月13日頃 | 7月17日頃 | ||
| A02 | 夕張メロン (のし無し) |
7月12日頃 | 7月13・14日 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月11・12日 | 7月12日頃 | 7月11・12日 | 7月11日頃 | 7月10・11日 | 7月13日頃 | 7月17日頃 | ||
| A03 | ハウス巨峰(種なし) (のし有り) |
7月14~16日 | 7月14~16日 | 7月14~16日 | 7月14~16日 | 7月14~16日 | 7月14~16日 | 7月14~16日 | 7月14~16日 | 7月14~16日 | 7月14~16日 | 7月14~16日 | ||
| A04 | ハウス巨峰(種なし) (のし無し) |
7月8~11日 | 7月8~11日 | 7月8~11日 | 7月8~11日 | 7月18~20日 | 7月21~23日 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | 7月11~13日 | 7月11~13日 | 7月11~13日 | ||
| A05 | マスクメロン&黒小玉スイカ (のし有り) |
7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| A06 | マスクメロン&黒小玉スイカ (のし無し) |
7月15日頃 | 7月20日頃 | 7月15日頃 | 7月13日頃 | 7月15日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月15日頃 | ||
| A07 | 山梨の桃 (のし有り) |
◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13・15日 | 7月15・16日 | 7月15・16日 | |
| A08 | 山梨の桃 (のし無し) |
◎ | 7月21・22日 | 7月19・21・22日 | 7月19・21日 | 7月17・19日 | 7月17・19日 | 7月17・18日 | 7月15・17日 | 7月17日頃 | 7月13・15日 | 7月15・16日 | 7月21・23・24日 | |
| A09 | 夏の一品 桃 (のし有り) |
◎ | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | |
| A10 | 夏の一品 桃 (のし無し) |
◎ | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | |
| A11 | 島原手延素麺(北海道産・九州産小麦)詰合せ (のし有り) |
7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A12 | 島原手延素麺(北海道産・九州産小麦)詰合せ (のし無し) |
7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A13 | 八女 水出し茶 (のし有り) |
7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A14 | 八女 水出し茶 (のし無し) |
7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A15 | 熊本県産 甘夏ゼリー (のし有り) |
7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | ||
| A16 | 熊本県産 甘夏ゼリー (のし無し) |
7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | ||
| A17 | 北海道凍らせるシャーベット4種詰合せ (のし有り) |
7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A18 | 北海道凍らせるシャーベット4種詰合せ (のし無し) |
7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A19 | 浜名湖うなぎ蒲焼 (のし有り) |
◎ | 7月13日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月12日頃 | |
| A20 | 浜名湖うなぎ蒲焼 (のし無し) |
◎ | 7月13日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月12日頃 | |
| A21 | 金目鯛開き一夜干し (のし有り) |
◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| A22 | 金目鯛開き一夜干し (のし無し) |
◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| A23 | やまや無着色辛子明太子(切子込)400g (のし有り) |
◎ | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | |
| A24 | やまや無着色辛子明太子(切子込)400g (のし無し) |
◎ | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | |
| A25 | 鹿児島黒豚 どんぶりの具セット (のし有り) |
◎ | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | |
| A26 | 鹿児島黒豚 どんぶりの具セット (のし無し) |
◎ | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | |
| A27 | ラフティ(沖縄風豚角煮) (のし有り) |
7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A28 | ラフティ(沖縄風豚角煮) (のし無し) |
7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A29 | 帯広ぶたいちの昆布〆塩牛たん 3人前 (のし有り) |
◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| A30 | 帯広ぶたいちの昆布〆塩牛たん 3人前 (のし無し) |
◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| A31 | 帯広ぶたいちの昆布〆塩牛たん 5人前 (のし有り) |
◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| A32 | 帯広ぶたいちの昆布〆塩牛たん 5人前 (のし無し) |
◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| A33 | やわらかハンバーグ2種類ソース付 5個 (のし有り) |
◎ | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | |
| A34 | やわらかハンバーグ2種類ソース付 5個 (のし無し) |
◎ | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | |
| A35 | やわらかハンバーグ2種類ソース付 8個 (のし有り) |
◎ | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | |
| A36 | やわらかハンバーグ2種類ソース付 8個 (のし無し) |
◎ | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | 7月17日頃 | |
| A37 | 牛サガリ厚切りレモンペッパー味 (のし有り) |
◎ | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | |
| A38 | 牛サガリ厚切りレモンペッパー味 (のし無し) |
◎ | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | |
| A39 | レストラン仕様カレー中辛 24食 (のし有り) |
7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A40 | レストラン仕様カレー中辛 24食 (のし無し) |
7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A41 | レストラン仕様シリーズ 食べ比べセット (のし有り) |
7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A42 | レストラン仕様シリーズ 食べ比べセット (のし無し) |
7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A43 | 紀州南高梅 優香梅 うす塩味 (のし有り) |
7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| A44 | 紀州南高梅 優香梅 うす塩味 (のし無し) |
7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| 商品 記号 |
商品名 | チルド ◎印 |
発送予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 博多半生パスタ五五6食セット A | 7月14日頃 | ||
| 102 | 博多半生パスタ五五6食セット B | 7月14日頃 | ||
| 103 | 博多半生パスタ五五6食セット C | 7月14日頃 | ||
| 104 | 長崎ちゃんぽん・皿うどん 8食 | 7月14日頃 | ||
| 105 | 長崎ちゃんぽん・皿うどん 10食 | 7月14日頃 | ||
| 106 | 小川の稲庭うどん 12食 | 7月15日頃 | ||
| 107 | 小川の稲庭うどん 15食 | 7月15日頃 | ||
| 108 | 博多長浜豚骨ラーメン 8食 | 7月14日頃 | ||
| 109 | 喜多方ラーメンこだわりチャーシュー付 4食 | 7月16日頃 | ||
| 110 | 喜多方ラーメンこだわりチャーシュー付 6食 | 7月16日頃 | ||
| 111 | 九条ねぎのたこ焼き | ◎ | 7月11日頃 | |
| 112 | えびカツ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 113 | 鹿児島黒豚ギョーザ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 114 | ひとくち餃子「博多八助」 75個 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 115 | ひとくち餃子「博多八助」 100個 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 116 | 宇都宮餃子 宇味家のぎょうざ | ◎ | 7月18日頃 | |
| 117 | 九州産豚肉の粗挽き肉しゅうまい(ゆず胡椒味)A | ◎ | 7月16日頃 | |
| 118 | 九州産豚肉の粗挽き肉しゅうまい(ゆず胡椒味)B | ◎ | 7月16日頃 | |
| 119 | ピザセット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 120 | ヤギシタハム詰合せ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 121 | 鹿児島県産 黒豚の焼豚 | ◎ | 7月12日頃 | |
| 122 | 鹿児島茶美豚セット | ◎ | 7月16日頃 | |
| 123 | 鹿児島黒豚セット | ◎ | 7月16日頃 | |
| 124 | チキン南蛮(5枚入) | ◎ | 7月14日頃 | |
| 125 | 鹿児島県産豚ロース生姜焼き用 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 126 | 鹿児島県産黒豚味噌ステーキ(レンジ対応) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 127 | 国産やきとり詰合せ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 128 | 長崎角煮卓袱詰合せ | ◎ | 7月16日頃 | |
| 129 | イベリコ豚のまかない丼の具 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 130 | 椎茸鶏めしの素 | 7月15日頃 | ||
| 131 | 博多おでん | 7月16日頃 | ||
| 132 | 徳用牛たん切り落とし詰合せ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 133 | 鹿児島産黒豚しゃぶしゃぶ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 134 | 三田屋総本家ビーフカレー 6食 | 7月12日頃 | ||
| 135 | 神戸生まれのマサラビーフカレー | 7月15日頃 | ||
| 136 | 温泉湯豆腐と濃厚胡麻豆腐、豆乳もち | ◎ | 7月15日頃 | |
| 137 | くるみ小魚・小魚昆布詰合せ | 7月12日頃 | ||
| 138 | 十勝チーズセット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 139 | 阿蘇小国ジャージーヨーグルト | ◎ | 7月13日頃 | |
| 140 | 白バラヨーグルトとバターセット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 141 | さとつむぎセット | ◎ | 7月 9日頃 | |
| 142 | マザーズ 大阿蘇牛乳200ml(24本)(常温保存可能品) | 7月15日頃 | ||
| 143 | マザーズ カフェ・オ・レ200ml(24本)(常温保存可能品) | 7月15日頃 | ||
| 144 | 砂糖不使用の金ごまチョコ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 145 | フルールブラン 北海道ラスク3種詰合せ(60枚入) | 7月15日頃 | ||
| 146 | ミニスイートポテトセット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 147 | 十勝生どら焼き | ◎ | 7月15日頃 | |
| 148 | <みれい菓>バスクチーズケーキ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 149 | 本多屋の外郎詰合せ | 7月15日頃 | ||
| 150 | 栗千里 | 7月14日頃 | ||
| 151 | 長崎松翁軒カステラ詰合せ A | 7月13日頃 | ||
| 152 | 長崎松翁軒カステラ詰合せ B | 7月13日頃 | ||
| 153 | 長崎カステラ糖庵2種詰合せ | 7月13日頃 | ||
| 154 | 長寿庵のいきなり団子 A | ◎ | 7月13日頃 | |
| 155 | 長寿庵のいきなり団子 B | ◎ | 7月13日頃 | |
| 156 | ドーナツ棒詰合せ 黒糖・阿蘇ジャージー牛乳 | 7月14日頃 | ||
| 157 | 菓匠むら里 劇場セット | 7月13日頃 | ||
| 158 | まるまる堂お団子9本セット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 159 | 岡山白桃ゼリー | 7月15日頃 | ||
| 160 | お手軽カフェタイム菓子パン3種詰合せ(18個入) | 7月12日頃 | ||
| 161 | 毎日クロワッサン(30個入) | 7月14日頃 | ||
| 162 | デリシャススープシリーズ3種セット | 7月13日頃 | ||
| 163 | 北海道産かに旨スープ14食 | 7月18日頃 | ||
| 164 | こだわりの即席みそ汁ボリュームパック48食 | 7月14日頃 | ||
| 165 | 鮭ほぐし身セット | 7月15日頃 | ||
| 166 | 燻銀(いぶしぎん)おうち・で・いっぱい | 7月13日頃 | ||
| 167 | 筑前福岡辛子明太子(切子) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 168 | 無着色辛子明太子(特上切子) | ◎ | 7月14日頃 | |
| 169 | 有明海育ちのり三昧 | 7月15日頃 | ||
| 170 | 紀州金山寺漬 贅沢三昧 | 7月15日頃 | ||
| 171 | こだわりの熊本県産ドレッシングセット | 7月15日頃 | ||
| 172 | 醤油詰合せと甘露つゆセット | 7月13日頃 | ||
| 173 | 古処味噌 | ◎ | 7月13日頃 | |
| 174 | 塩分6%みそ | 7月15日頃 | ||
| 175 | えりも産日高昆布 | 7月12日頃 | ||
| 176 | 大分県産どんこ椎茸 | 7月15日頃 | ||
| 177 | 紀州かつお梅 680g | 7月15日頃 | ||
| 178 | 紀州かつお梅 760g | 7月15日頃 | ||
| 179 | 蜂蜜詰合せ | 7月14日頃 | ||
| 180 | 奥八女茶 | 7月12日頃 | ||
| 181 | 知覧茶 | 7月15日頃 | ||
| 182 | 八女星野産和紅茶ティーバッグ | 7月18日頃 | ||
| 183 | シラス台地の天然湧水 | 7月15日頃 | ||
| 201 | 永平寺朝がゆ詰合せ | 7月15日頃 | ||
| 202 | 寝かせ玄米ごはんパック 4種 | 7月15日頃 | ||
| 203 | 食べるスープ | 7月12日頃 | ||
| 204 | 地黄卵20個モウルドパック入 | 7月12・13日 | ||
| 205 | 養命酒製造 甘酒 | 7月14日頃 | ||
| 206 | フルーツ黒酢4種バラエティセット | 7月15日頃 | ||
| 207 | 有機JAS認証 オーガニック野菜4品目セット | ◎ | 7月13日頃 | |
| 208 | 化学調味料不使用の五目あんかけの具 | 7月12日頃 | ||
| 209 | 無塩せきウインナーと生ハムセット | ◎ | 7月19日頃 | |
| 210 | 国産主原料の減塩肉餃子 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 211 | 低糖質うずまきミルク18個入 | 7月11日頃 | ||
| 212 | 低糖質うずまきミルク・チョコ詰合せ18個入 | 7月11日頃 | ||
| 213 | 紀州南高梅プレミアム塩分約3% 300g×2 | 7月15日頃 | ||
| 214 | 紀州南高梅プレミアム塩分約3% 400g×2 | 7月15日頃 | ||
| 301 | 蒸し柿の葉寿司6種13個入 | ◎ | 7月12日頃 | |
| 302 | 「しっかり朝ごはん」かんたん焼魚(7種) | ◎ | 7月18日頃 | |
| 303 | しめさば3種5袋 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 304 | 5種類の野菜が入った豚汁 | 7月15日頃 | ||
| 305 | 九州産若鶏のコリコリひざなんこつ焼き 塩 | 7月15日頃 | ||
| 306 | 温めるだけ 具入り旨塩ちゃんこ4袋入り | 7月16日頃 | ||
| 307 | レンジで点心セット | ◎ | 7月12日頃 | |
| 308 | 海鮮しゅうまい(いか・えび・ほたて) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 309 | レンジで食べられる!えびチリソース | ◎ | 7月14日頃 | |
| 310 | 九州産黒豚の黒酢「酢豚」 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 311 | 黄木の黒毛和牛入り中華風やわらか肉団子 | 7月16日頃 | ||
| 312 | 焼き豚屋が作った、うんま~い焼き豚ちまき | ◎ | 7月15日頃 | |
| 313 | 国産キャベツと豚肉で作ったロールキャベツ | 7月15日頃 | ||
| 314 | 青森県産鴨ローススモーク詰合せ | ◎ | 7月16日頃 | |
| 315 | レンジで簡単!お肉屋さんのサーロインステーキ A | ◎ | 7月16日頃 | |
| 316 | レンジで簡単!お肉屋さんのサーロインステーキ B | ◎ | 7月16日頃 | |
| 317 | 鹿児島黒豚コロッケ・メンチカツセット | ◎ | 7月16日頃 | |
| 318 | 海老のパエリア | ◎ | 7月15日頃 | |
| 319 | レンジで簡単 北海道こだわりセット | 7月15日頃 | ||
| 320 | ダブルチーズ&肉肉ハンバーグセット | ◎ | 7月12日頃 | |
| 321 | そのまま美味しいピリ辛チキン | ◎ | 7月14日頃 | |
| 322 | 山形県産黒毛和牛濃厚ビーフハヤシ | 7月16日頃 | ||
| 323 | 札幌スープカレー | 7月15日頃 | ||
| 324 | お湯を入れて簡単!美味さそのままスープセット | 7月13日頃 | ||
| 325 | 北海道牛乳仕立てのクラムチャウダー | 7月15日頃 | ||
| 401 | 牧家プリン詰合せ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 402 | 牧家杏仁豆腐 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 403 | 牧家詰合せ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 404 | フルーツビジュータルト | ◎ | 7月15日頃 | |
| 405 | 十勝プレミアムプリン | ◎ | 7月21日頃 | 発送準備の都合のため |
| 406 | 三種のチーズケーキ食べ比べ | 7月13日頃 | ||
| 407 | 小田原 合戦づまみ | 7月15日頃 | ||
| 408 | とろーりチーズ入りカレーパン | ◎ | 7月16日頃 | |
| 409 | 子供が喜ぶ洋食セット | 7月13日頃 | ||
| 410 | どうぶつまん | ◎ | 7月12日頃 | |
| 411 | こども青汁2種・野菜パンケーキミックス | 7月12日頃 | ||
| 501 | 直火焼和牛ローストビーフ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 502 | ふかひれ姿煮3人前 | 7月15日頃 | ||
| 504 | 5等級限定 鹿児島黒毛和牛すきやき用 | ◎ | 7月16日頃 |
| ※天候等自然災害により、予定より遅れる場合がございます。 |
| 商品 記号 |
商品名 | 発送予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 601 | 特別栽培米 夢つくし 5kg | 7月15日頃 | |
| 602 | 特別栽培米 夢つくし 10kg | 7月15日頃 | |
| 603 | 福岡八女の棚田米(無洗米)4kg | 7月14日頃 | |
| 604 | 福岡八女の棚田米(無洗米)5kg | 7月14日頃 | |
| 605 | 福岡八女の棚田米(無洗米)10kg | 7月14日頃 | |
| 606 | 元気つくし 5kg | 7月15日頃 | |
| 607 | 元気つくし 10kg | 7月15日頃 | |
| 608 | さがびより 5kg | 7月15日頃 | |
| 609 | さがびより 10kg | 7月15日頃 | |
| 610 | 特別栽培米 つや姫 3kg | 7月15日頃 | |
| 611 | 特別栽培米 つや姫 5kg | 7月15日頃 | |
| 612 | 特別栽培米 つや姫 10kg | 7月15日頃 | |
| 613 | 長崎県産なつほのか 3kg | 7月15日頃 | |
| 614 | 長崎県産なつほのか 5kg | 7月15日頃 | |
| 615 | 森のくまさん 5kg | 7月15日頃 | |
| 616 | 森のくまさん 10kg | 7月15日頃 | |
| 617 | ミルキークイーン 5kg | 7月15日頃 | |
| 618 | ミルキークイーン 10kg | 7月15日頃 | |
| 619 | 球磨川源流米ひのひかり 5kg | 7月15日頃 | |
| 620 | 球磨川源流米ひのひかり 10kg | 7月14日頃 | |
| 621 | 熊本県阿蘇産こしひかり 5kg | 7月15日頃 | |
| 622 | 熊本県阿蘇産こしひかり 10kg | 7月14日頃 | |
| 623 | 大分玖珠・九重の棚田米(無洗米)4kg | 7月14日頃 | |
| 624 | 大分玖珠・九重の棚田米(無洗米)5kg | 7月14日頃 | |
| 625 | 大分玖珠・九重の棚田米(無洗米)10kg | 7月14日頃 | |
| 626 | JA高千穂地区自然乾燥ひのひかり 5kg | 7月14日頃 | |
| 627 | JA高千穂地区自然乾燥ひのひかり 10kg | 7月14日頃 | |
| 628 | 天日干しひのひかり 3kg | 7月14日頃 | |
| 629 | 天日干しひのひかり 5kg | 7月14日頃 | |
| 630 | 伊佐米ヒノヒカリ 5kg | 7月13日頃 | |
| 631 | 伊佐米ヒノヒカリ 10kg | 7月13日頃 | |
| 632 | 九州産米食べくらべセット(無洗米) | 7月14日頃 | |
| 633 | 秋田県産あきたこまち無洗米 3kg | 7月11日頃 | |
| 634 | 秋田県産あきたこまち無洗米 5kg | 7月11日頃 | |
| 635 | 秋田県産あきたこまち無洗米 10kg | 7月11日頃 | |
| 636 | 秋田県産あきたこまち 5kg | 7月13日頃 | |
| 637 | 秋田県産あきたこまち 10kg | 7月12日頃 | |
| 638 | 岩船産こしいぶき 5kg | 7月13日頃 | |
| 639 | 岩船産こしいぶき 10kg | 7月13日頃 | |
| 640 | コシヒカリ佐渡米 3kg | 7月15日頃 | |
| 641 | コシヒカリ佐渡米 5kg | 7月15日頃 | |
| 642 | コシヒカリ佐渡米 10kg | 7月15日頃 | |
| 643 | 新潟県南魚沼産コシヒカリ(特別栽培米)3kg | 7月13日頃 | |
| 644 | 新潟県南魚沼産コシヒカリ(特別栽培米)5kg | 7月13日頃 | |
| 645 | 富山県産コシヒカリ 3kg | 7月15日頃 | |
| 646 | 富山県産コシヒカリ 5kg | 7月15日頃 | |
| 647 | 富山県産コシヒカリ 10kg | 7月15日頃 | |
| 648 | ゆうだい21 | 7月15日頃 | |
| 649 | 長崎県産玄米なつほのか | 7月15日頃 |
![]() |
| 閉じる |