

| 中国ふるさと会 |

| 商品名 | チルド ◎印 |
お届け先地域と発送予定日 | 備考 | 68 鳥取県 |
69 島根県 |
70 岡山県 |
71 岡山県 |
72 広島県 |
73 広島県 |
74 山口県 |
75 山口県 |
中国地方以外 (兵庫県以東) |
中国地方以外 (四国・九州・沖縄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 夕張メロン1個 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22~26日 | 7月22~26日 | 7月25・26日 | 7月25・26日 | 7月23日頃 | 7月23日頃 | ||
| A02 | 夕張メロン1個 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月23日頃 | 7月23日頃 | ||
| A03 | 夕張メロン2個 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月23日頃 | 7月23日頃 | ||
| A04 | 夕張メロン2個 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月22・23日 | 7月23日頃 | 7月23日頃 | ||
| A05 | 岡山白桃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15・16日 | 7月16日頃 | ||
| A06 | 岡山白桃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15・16日 | 7月16日頃 | ||
| A07 | 夏の一品 桃 | ◎ | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | |
| A08 | 夏の一品 桃 | ◎ | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | |
| A09 | みなと町のあじフライ9枚 | ◎ | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | |
| A10 | みなと町のあじフライ9枚 | ◎ | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | |
| A11 | みなと町のあじフライ15枚 | ◎ | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | |
| A12 | みなと町のあじフライ15枚 | ◎ | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | 7月18日頃 | |
| A13 | 音戸ちりめん | ◎ | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | |
| A14 | 音戸ちりめん | ◎ | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | |
| A15 | 隠岐活さざえ | ◎ | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | |
| A16 | 隠岐活さざえ | ◎ | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | 7月12~18日 | |
| A17 | 山形県産小玉すいか2個 | 7月19~21日 | 7月19~21日 | 7月20~22日 | 7月21~23日 | 7月22~24日 | 7月22~24日 | 7月24~26日 | 7月25~27日 | 7月18~20日 | 7月25~27日 | ||
| A18 | 山形県産小玉すいか2個 | 7月17~19日 | 7月17~19日 | 7月17~19日 | 7月17~19日 | 7月17~19日 | 7月17~19日 | 7月17~19日 | 7月17~19日 | 7月17~19日 | 7月17~19日 | ||
| A19 | 夏小夏(ナツコナツ)2.2kg | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | ||
| A20 | 夏小夏(ナツコナツ)2.2kg | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | ||
| A21 | 安芸宮島ハム・ベーコン・焼豚セット | ◎ | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| A22 | 安芸宮島ハム・ベーコン・焼豚セット | ◎ | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| A23 | 紅鮭・とろ鮭の藻塩寒風干し紅白食べ比べ | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| A24 | 紅鮭・とろ鮭の藻塩寒風干し紅白食べ比べ | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| A25 | 蔵王牛と庄内SPF豚のハンバーグ食べ比べ | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| A26 | 蔵王牛と庄内SPF豚のハンバーグ食べ比べ | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| A27 | 浜名湖うなぎ蒲焼 ハーフカット 3袋 | ◎ | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | |
| A28 | 浜名湖うなぎ蒲焼 ハーフカット 3袋 | ◎ | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | 7月 9日頃 | |
| A29 | 妻味屋本舗のチキン南蛮 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| A30 | 妻味屋本舗のチキン南蛮 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| A31 | ぜいたくビーフカレー | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A32 | ぜいたくビーフカレー | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A33 | 島原手延素麺(北海道・九州産小麦)詰合せ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A34 | 島原手延素麺(北海道・九州産小麦)詰合せ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| A35 | 北海道森町のいかめし | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | ||
| A36 | 北海道森町のいかめし | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | ||
| A37 | 京漬物「京の夏だより」 | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| A38 | 京漬物「京の夏だより」 | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| A39 | 紀州南高梅 優香梅 うす塩味 200g×4 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| A40 | 紀州南高梅 優香梅 うす塩味 200g×4 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| A41 | 山田養蜂場 ゆず&はちみつ(ローヤルゼリー入) | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月19日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | ||
| A42 | 山田養蜂場 ゆず&はちみつ(ローヤルゼリー入) | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| A43 | ふじ100%りんごジュース | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | ||
| A44 | ふじ100%りんごジュース | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | ||
| 301 | メロンネージュフロマージュ | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| 701 | 琉球朝顔 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | ||
| 商品 記号 |
商品名 | チルド ◎印 |
発送予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 肴 吟醸手羽塩 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 102 | 北海道ローストビーフ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 103 | 三元豚のつるしベーコン | ◎ | 7月15日頃 | |
| 104 | 博多ひとくち餃子 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 105 | 長崎角煮卓袱詰合せ | ◎ | 7月16日頃 | |
| 106 | サラとろ®(天然本マグロ30%入たたき) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 107 | 北海道鮭の燻製(ロッキーサーモン) | 7月16日頃 | ||
| 108 | 無着色辛子明太子 並切れ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 109 | 便利で簡単 鮭焼切身セット | ◎ | 7月16日頃 | |
| 110 | 明石蛸うま煮 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 111 | あなごの干物 詰合せ | ◎ | 7月11日頃 | |
| 112 | 旬の海苔詰合せ | 7月15日頃 | ||
| 113 | 加熱殺菌済み大和しじみ | 7月13日頃 | ||
| 114 | えりも産日高昆布 | 7月14日頃 | ||
| 115 | 会津みそ芳醇香カップ詰 | 7月15日頃 | ||
| 116 | 飛魚だし(濃縮タイプ) | 7月13日頃 | ||
| 117 | 山田ガーデンファームの紅花たまご | ◎ | 7月16日頃 | |
| 118 | 白バラヨーグルトとバターセット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 119 | 蜂蜜詰合せ | 7月13日頃 | ||
| 120 | いちごジャム | 7月25日頃 | ||
| 121 | 北海道箱根牧場ミルクジャム | 7月14日頃 | ||
| 122 | 東粟倉 餅御膳 | 7月15日頃 | ||
| 123 | 熱湯でも美味しい煎茶ティーバッグ | 7月15日頃 | ||
| 124 | 喜多方ラーメンチャーシュー付 6食 | 7月15日頃 | ||
| 125 | 喜多方ラーメンチャーシュー付 8食 | 7月15日頃 | ||
| 126 | 札幌バターコーンラーメン(味噌・塩) | ◎ | 7月14日頃 | |
| 127 | 尾道ラーメン詰合せ | 7月14日頃 | ||
| 128 | 博多長浜豚骨ラーメン 8食 | 7月15日頃 | ||
| 129 | 奥出雲八割なまそば | ◎ | 7月13日頃 | |
| 130 | 長持ちコモパンお楽しみセット | 7月13日頃 | ||
| 131 | うまもん本造り詰合せ | ◎ | 7月12日頃 | |
| 132 | 蔵元手作り 粕漬 | 7月15日頃 | ||
| 133 | JGAP認証 紀州南高梅甘口はちみつ梅干 | 7月15日頃 | ||
| 134 | 紀州南高梅しそプレミアム塩分約6% 330g×2 | 7月14日頃 | ||
| 135 | 紀州南高梅しそプレミアム塩分約6% 1kg | 7月14日頃 | ||
| 136 | 鳥取 砂丘らっきょう甘酢漬け | 7月12日頃 | ||
| 137 | 北海道炊き込みごはんの素 3種 | 7月16日頃 | ||
| 138 | RCレトルト屋さんのビーフカレー甘口 | 7月13日頃 | ||
| 139 | RCレトルト屋さんのビーフカレー中辛 | 7月13日頃 | ||
| 140 | 三田屋総本家黒毛和牛のビーフカレー | 7月14日頃 | ||
| 141 | 「こだわりの一椀」ご当地みそ汁食べ比べ40食 | 7月12日頃 | ||
| 998 | アマノフーズ フリーズドライ贅沢ギフト | 7月12日頃 | ||
| 143 | 5種類の野菜が入った豚汁 5袋 | 7月15日頃 | ||
| 144 | 5種類の野菜が入った豚汁 7袋 | 7月15日頃 | ||
| 145 | ふんわりごはん | 7月14日頃 | ||
| 146 | 新潟産こしひかり 棚田米 5kg | 7月13日頃 | ||
| 147 | 新潟産こしひかり 棚田米 10kg | 7月13日頃 | ||
| 148 | 新潟県南魚沼産コシヒカリ(特別栽培米)3kg | 7月13日頃 | ||
| 149 | 新潟県南魚沼産コシヒカリ(特別栽培米)5kg | 7月13日頃 | ||
| 150 | 岩船産こしいぶき 5kg | 7月13日頃 | ||
| 151 | 岩船産こしいぶき 10kg | 7月13日頃 | ||
| 152 | きぬむすめ 5kg | 7月14日頃 | ||
| 153 | きぬむすめ 5kg×2 | 7月14日頃 | ||
| 154 | 無洗米鳥取県産こしひかり2kg×2 | 7月13日頃 | ||
| 155 | 無洗米鳥取県産こしひかり2kg×4 | 7月13日頃 | ||
| 156 | 無洗米あきたこまち 3kg | 7月13日頃 | ||
| 157 | 無洗米あきたこまち 5kg×2 | 7月13日頃 | ||
| 201 | 黄木(おおき)の「A5限定」米沢牛焼肉用 | ◎ | 7月18日頃 | |
| 202 | 常陸牛のローストビーフ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 203 | 篤農さんが作った「一果相伝マスクメロン」1個 | 7月15~20日 | ||
| 204 | 篤農さんが作った「一果相伝マスクメロン」2個 | 7月15~20日 | ||
| 205 | ふかひれ姿煮3人前 | 7月15日頃 | ||
| 307 | がんこ 豆乳・抹茶ばーむセット | 7月12日頃 | ||
| 308 | 長崎松翁軒カステラ詰合せ | 7月14日頃 | ||
| 309 | ミニスイートポテトセット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 316 | 神戸プリン詰合せ | 7月15日頃 | ||
| 317 | まるまる堂お団子9本セット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 318 | 本田屋の外郎詰合せ | 7月15日頃 | ||
| 401 | かにめし丼の素 6食セット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 402 | 食堂丸善うにめし丼の素 | 7月15日頃 | ||
| 999 | 温めるだけ!北海道 バタじゃが | 7月14日頃 | ||
| 404 | とろーりチーズ入りカレーパン | ◎ | 7月16日頃 | |
| 405 | 鮭ほぐし身セット | 7月15日頃 | ||
| 406 | 北海道牛乳の濃厚ドリア6個セット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 407 | 釧路おが和いくら海鮮丼セット | ◎ | 7月18日頃 | |
| 408 | 北海道オホーツク帆立貝柱フライ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 409 | 知床ポーク・知床どりのバター醤油焼き | ◎ | 7月14日頃 | |
| 410 | 北海道レアチーズケーキ | 7月14日頃 | ||
| 411 | 牧家詰合せ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 412 | とまとジュースふるさとの元気 | 7月14日頃 | ||
| 501 | 国産やきとり詰合せ | ◎ | 7月13日頃 | |
| 502 | 九条ねぎのたこ焼き | ◎ | 7月14日頃 | |
| 503 | 角煮ゴロゴロ豚まん袋のままレンジ調理 | ◎ | 7月12日頃 | |
| 504 | レンジで簡単 北海道こだわりセット | 7月15日頃 | ||
| 505 | 十勝ハーブ牛カルビ 牛丼のもと | ◎ | 7月15日頃 | |
| 506 | 蒸しずし 笹の薫り6種12個入 | ◎ | 7月13日頃 | |
| 507 | 有機JAS認証 オーガニック野菜4品目セット | ◎ | 7月13日頃 | |
| 508 | まるいち博多減塩明太子(無着色)320g | ◎ | 7月15日頃 | |
| 509 | 国産主原料の減塩肉餃子 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 510 | 永平寺朝がゆ詰合せ | 7月15日頃 | その他 | |
| 511 | 飲む酢3本詰合せ | 7月19日頃 | その他 | |
| 512 | 国産大麦若葉入り青汁 | 7月14日頃 |
| ※天候等自然災害により、予定より遅れる場合がございます。 |
![]() |
| 閉じる |